胆振(3 件)
| 並び替え | | | タイトル | | | 日時 | | | ヒット数 ![]() | | |
1 - 3 件目 ( 3 件中)
| 有限会社晴海開発 | |
| 許可年月日 | 平成9年8月5日 |
| 施設の種類 | 施行令第7条第14号ロ(安定型最終処分場) PDF登録ページ |
| 許可番号 | 胆環生第3063-1号 |
| 処理能力 | 面積25,637.4㎡、容積47,160.1㎥(全体)面積8,897.3㎡、容積16,406.3㎥(うち増設分) |
| 施設所在地 | 勇払郡鵡川町晴海町94番地 |
| JX金属苫小牧ケミカル株式会社 | |
| 許可年月日 | 昭和56年11月28日 |
| 施設の種類 | 施行令第7条第3号、第8号、第13の2号の焼却施設 PDF登録ページ |
| 許可番号 | 衛施第1048号 |
| 施設所在地 | 苫小牧市字勇払152番地 |
| JX金属苫小牧ケミカル株式会社 | |
| 許可年月日 | 昭和63年11月1日 |
| 施設の種類 | 施行令第7条第3号、第5号、第7号、第13号の2の焼却施設 PDF登録ページ |
| 許可番号 | 衛施第9-50号 |
| 施設所在地 | 苫小牧市字勇払152番地 |
1 - 3 件目 ( 3 件中)








