十勝(2 件)
並び替え | | | タイトル | | | 日時 | | | ヒット数 ![]() | | |
1 - 2 件目 ( 2 件中)
合資会社 山郷 | |
許可年月日 | 平成7年1月31日 |
施設の種類 | 安定型最終処分場 PDF登録ページ |
許可番号 | 衛施第15-37号 |
処理能力 | 面積7267.5㎡、容積38,553㎥ |
施設所在地 | 河西郡芽室町西士狩8線30番2 |
株式会社 エコクリーン | |
許可年月日 | 平成6年2月1日 |
施設の種類 | 施行令第7条第14号ロ(安定型最終処分場) PDF登録ページ |
許可番号 | 衛施第26-13号 |
処理能力 | 面積40,437㎡、容積294,912㎥ |
施設所在地 | 河西郡芽室町西土狩北8線34番地2 |
1 - 2 件目 ( 2 件中)